免费高清英超联赛在线直播 · 球迷首选平台
VS
英超第28轮 · 20:30
VS
英超第28轮 · 23:00
VS
英超第28轮 · 明天 03:00
VS
英超第28轮 · 明天 22:00
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 27 | 21 | 5 | 1 | +42 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 27 | 19 | 6 | 2 | +38 | 63 |
| 3 | 曼城 | 27 | 18 | 5 | 4 | +35 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 27 | 15 | 6 | 6 | +18 | 51 |
| 5 | 切尔西 | 27 | 14 | 7 | 6 | +16 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 27 | 14 | 5 | 8 | +10 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 6 | 8 | +12 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 27 | 12 | 7 | 8 | +8 | 43 |
| 9 | 曼联 | 27 | 11 | 6 | 10 | +2 | 39 |
| 10 | 托特纳姆 | 27 | 11 | 4 | 12 | +4 | 37 |
利物浦 · 前锋
曼城 · 前锋
阿森纳 · 边锋
切尔西 · 前锋
阿斯顿维拉 · 前锋
2024-12-20 · 英超第27轮战报
2024-12-19 · 英超焦点战
2024-12-18 · 球队动态
2024-12-17 · 转会市场
1080P高清无延迟
备用线路随时切换
比分数据即时更新
错过比赛随时回看
中文解说精彩呈现
手机平板完美支持